Dr. Justice
Lidt om serien
Doktor Benjamin Justice er læge med stærk sans for rettfærdighed. Han voksede op i Japan og lærte judo og karate af mester Hiamuri, noget han i den grad får brug for, da han får som opgave fra WHO at rejse jorden rundt og altid havner i situationer, der kræver mod, kløgt og ikke mindst overlevelsesinstinkt.
Serien blev skabt i 1970 af den franske journalist Yves Jean Ollivier og den italienskfødte tegner Raphaël Carlo Marcello for det franske blad Pif Gadget. Serien kom i en tid, da judo og karate var det "fedeste" man kunne mestre, og Dr. Justice blev en stor success, han fik snart sit eget magasin, og i 1975 blev det til og med lavet en påkostet biograffilm med John Phillip Law i tittelrollen og med stjerner som Natalie Delon og Gert (Goldfinger) Frobe på rollelisten. Nogle af eventyrene blev samlet i syv album. Doktoren kæmpede for retfærdighed i tyve år helt til 1990, da Raphaël Carlo Marcello rejste tilbage til hjemlandet Italien og startede på ti år med landets mest populære cowboy, Tex Willer.
Oversigt
Orginaludgivelsen var i det franske blad Pif Gadget.
I de første år blev Dr. Justice udgivet i sort-hvid for så at blive farvelagt til albumudgivelserne. Marcellos tegninger er ret flotte i originaludgivelserne, men det ser ud til at Egmont selv farvelagde historiene i Tempo, da kvaliteten desværre er meget dårlig , synd med tanke på hvad det kunne have været. Gik i Pif 1974: nr. 6-12. 1975: nr. 1-3, og Jippo.
| Doktor Justice | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fransk originaludgivelse i Pif gadget | Dansk udgivelse | |||
| Nummer | Sider | Titel | Titel | |
| 1970 69 | 20 | Dr Justice à New–york | ||
| 1970 76 | 20 | Branle–bas aux Bahamas | ||
| 1970 83 | 20 | Opération Panther | ||
| 1970 90 | 20 | Le soleil des morts | ||
| 1970 97 | 20 | La nuit d’Amsterdam | ||
| 1971 104 | 20 | La corne d’or | ||
| 1971 110 | 20 | Alerte à Gênes | ||
| 1971 116 | 10 | 60 heures à Rio | ||
| 1971 120 | 20 | Campus | ||
| 1971 127 | 20 | Les chasseurs d’hommes | ||
| 1971 131 | 20 | Les hommes du sabre | ||
| 1971 137 | 10 | La nuit des sorciers | Slange-mafiaen | Tempo 1976 nr. 27 - 28 |
| 1971 138 | 20 | La côte sauvage | ||
| 1971 141 | 20 | La route des esclaves | ||
| 1971 144 | 20 | L’enfer de Cholla | Helvede på jorden | Tempo 1976 nr. 24 - 26 |
| 1971 146 | 20 | Pour sauver un homme | Det gælder livet | Tempo 1976 nr. 29 - 31 |
| 1972 150 | 20 | La main noire | ||
| 1972 153 | 20 | La piste de Jamalpur | ||
| 1972 155 | 20 | Les ravisseurs | Den barske kyst | Tempo 1976 nr. 21 - 23 |
| 1972 158 | 20 | L’homme qui venait de Londres | ||
| 1972 160 | 20 | Plongée dans le temps | ||
| 1972 164 | 20 | L’escale de Nassau | ||
| 1972 167 | 20 | Les hommes lions | ||
| 1972 170 | 20 | Un meurtre à Bassora | ||
| 1972 174 | 20 | Accrochage à Bangkok | ||
| 1972 177 | 20 | Le triangle d’or | ||
| 1972 181 | 20 | L’homme qui en savait trop | ||
| 1972 185 | 20 | Les naufragés du Hoggar | ||
| 1972 189 | 15 | Les maîtres chanteurs | ||
| 1972 193 | 20 | Les soldats oubliés | ||
| 1972 196 | 20 | Neptune plate–forme 4 | ||
| 1972 200 | 20 | La côte des pirates | ||
| 1973 202 | 20 | La mort–noire | ||
| 1973 205 | 20 | La piste blanche | ||
| 1973 208 | 20 | Mission impossible | ||
| 1973 210 | 20 | Quand souffle la tempête | ||
| 1973 213 | 20 | L' amok | ||
| 1973 216 | 20 | Les cachots de Venise | ||
| 1973 219 | 20 | La chasse à l’homme | ||
| 1973 221 | 20 | La réserve des Navajos | ||
| 1973 227 | 20 | La vallée de la lune | ||
| 1973 230 | 20 | Le gang de l’Ambilar | ||
| 1973 233 | 20 | SOS Egypte | ||
| 1973 235 | 20 | La fosse aux crabes | ||
| 1973 238 | 20 | Le monde des Wakhans | ||
| 1973 241 | 10 | |||
| 1973 245 | 20 | Pour une poignée de pygmées | ||
| 1973 248 | 20 | Alerte à Makassar | ||
| 1973 251 | 18 | Les six samouraïs | ||
| 1974 257 | 18 | L’île de corail | ||
| 1974 259 | 18 | Drôle de corrida | ||
| 1974 262 | 18 | Tempête sur le Kaas | ||
| 1974 264 | 12 | L’inconnu du carnaval | ||
| 1974 266 | 18 | Les hommes bleus | ||
| 1974 268 | 18 | Les desperados | ||
| 1974 271 | 18 | Le Maître du soleil | ||
| 1974 274 | 18 | Mission en équipe | ||
| 1974 277 | 18 | Les vautours du Wollo | ||
| 1974 282 | 18 | Une signature doc ! | ||
| 1974 285 | 18 | Le château du Burgrave | ||
| 1974 288 | 18 | Guerre à la drogue | ||
| 1974 290 | 18 | Le secret des Incas | ||
| 1974 293 | 18 | Spécial 1 | ||
| 1974 296 | 18 | Le seigneur des îles | ||
| 1974 304 | 18 | Kamikaze | ||
| 1975 307 | 18 | Enfants de la jungle | ||
| 1975 321 | 12 | |||
| 1975 324 | 12 | Les fils du vent | ||
| 1975 329 | 12 | |||
| 1975 340 | 12 | Le marché aux voleurs | ||
| 1975 344 | 23 | Les pirates du cobalt | ||
| 1975 348 | 12 | Le rendez–vous de Trinidad | ||
| 1975 351 | 12 | Ca chauffe à Dublin | ||
| 1975 355 | 24 | Dix ans déjà | ||
| 1976 366 | 13 | |||
| 1976 374 | 12 | Le champion | ||
| 1976 383 | 12 | Les terres sauvages | ||
| 1976 394 | 12 | Le cimetière du sud | ||
| 1976 399 | 12 | La folie du ronin | ||
| 1976 402 | 12 | Neuf hommes sur la banquise | ||
| 1976 409 | 12 | Bataille pour la mer | ||
| 1977 458 | 10 | La pagode assiégée | ||
| 1978 469 | 10 | Gallada des enfants sauvages | ||
| 1978 472 | 10 | Le trésor des sables | ||
| 1978 478 | 10 | Le volcan surgi de la mer | ||
| 1978 484 | 14 | SOS la mer ! | ||
| 1978 501 | 10 | L’école des voleurs | ||
| 1978 505 | 10 | L’enfer des anges | ||
| 1979 515 | 15 | La mer qui tue | ||
| 1979 528 | 10 | Ali l’Arabe | ||
| 1979 534 | 8 | Les vautours de Jicara | ||
| 1979 538 | 11 | La bande des Irlandais | ||
| 1979 545 | 12 | La falaise de l’eau | ||
| 1979 554 | 10 | Les terres tremblantes | ||
| 1980 565 | 10 | 50 000 dollars ! | ||
| 1980 568 | 10 | Les chasseurs de tete | ||
| 1980 571 | 10 | Les dieux du volcan | ||
| 1980 573 | 10 | Krévitok | ||
| 1980 580 | 10 | Naples des enfants perdus | ||
| 1980 583 | 2 | Les derniers Caraïbes | ||
| 1980 594 | 10 | Le sorcier des Campas | ||
| 1980 600 | 10 | Les hommes de la mer | ||
| 1981 615 | 10 | La nuit la plus longue | ||
| 1981 619 | 10 | Adieu, gringo ! | ||
| 1981 656 | 15 | Les marchands de mort | ||
| 1982 680 | 15 | Les neiges du Fuji–Yama | ||
| 1984 800 | 10 | Le champion foudroyé | ||
| 1985 851 | 11 | Le temple aux cent sourires | ||
| 1986 884 | 14 | Les fous de la comète | ||
| 1987 948 | 14 | La toile de l’araignée | ||
| 1988 1023-1035 | 24 | La mort blanche | ||
| 1990 1125 | 10 | Les griffes du radjah | ||
